We have data of Upcoming Right Shares Approved and Pipeline.
Upcoming Right Shares Approved and Pipeline
Following is the detail information’s of right share.
Approved Right Share
Following are the approved right Share
Name of the Company | Sector | Ratio | Issue Manager | Application Closing Date |
---|---|---|---|---|
Upper Tamakoshi Hydropower Ltd. | Hydropower | 1:1 | Citizen investment Trust & Sunrise Capital Ltd | 2023-09-24 |
Multipurpose Finance Company Ltd. | Finance | 1:0.35 | Muktinath Capital Ltd | 2023-09-17 |
Arun Kabeli Power Ltd. | Hydropower | 1:1 | Nabil Investment Banking Ltd | 2023-09-17 |
Synergy Power Development Ltd. | Hydropower | 2:1 | Sanima Capital ltd. | 2023-09-17 |
Right Share Process
Following are the right share Line:
Under Preliminary Review
Name of the company | Sector | Ratio | Issue Manager | Date of Application |
---|---|---|---|---|
Chhyangdi Hydropower Ltd. | Hydropower | 1:1 | BOK Capital ltd | 2080/02/22 |
Singati Hydro Energy Ltd | Hydropower | 1:1 | Kumari Capital Ltd. | 2080/03/27 |
Himalaya Urja Bikas Company Ltd | Hydropower | 1:1 | Nabil Investment Banking Ltd. | 2080/03/31 |
Arun Valley Hydropower Development Company | Hydropower | 1:1 | Muktinath Capital Ltd. | 2080/04/24 |
Ridi Power Company Ltd | Hydropower | 1:0.5 | Muktinath Capital Ltd. | 2080/04/24 |
Liberty Energy Company Ltd | Hydropower | 1:0.5 | Prabhu Capital Ltd. | 2080/05/21 |
Ngadi Group Power Ltd | Hydropower | 1:1 | Siddhartha Capital Ltd. | 2080/05/21 |
Akhukhola Jalbidhyut Company Ltd | Hydropower | 1:1.5 | Nabil Investment Banking Ltd. | 2080/05/21 |
Barun Hydropower Company ltd | Hydropower | 1:1 | RBB Merchant Banking Ltd | 2080/05/22 |
Reviewed and Comment Sent
Name of the Company | Sector | Ratio | Issue Manager | Date of application |
---|---|---|---|---|
Narayani development bank Ltd | Development Bank | 1:1 | Global IME Capital Ltd | 2079/09/05 |
Arun Kabeli Power Ltd | Hydropower | 1:1 | Nabil Investment Banking Ltd | 2078/07/28 |
Right Share Approved and already closed
Following companies right share is already closed.
Note: These companies’ right share is already approved and respective companies has already issued right share.
Name of Company | Sector | Ratio | Issue Manager |
---|---|---|---|
Excel Development Bank Ltd | Development Bank | 10:3 | NIBL Ace Capital. |
Nepal Finance Ltd | Finance | 10:7 | Prabhu Capital Ltd. |
Narayani Development Bank Ltd. | Development Bank | 1:1 | Global IME Bank. |
Ngadi Group Power Ltd | Hydropower | 1:1.5 | Siddhartha Capital Ltd. |
Corporate Development Bank Ltd. | Development Bank | 1:1.5 | Civil Capital Ltd. |
Barun Hydropower Company ltd | Hydropower | 1:1 | RBB Merchant Banking Ltd. |
Chhyangdi Hydropower Company Ltd. | Hydropower | 10:3 | Global IME Capital Ltd. |
Radhi Bidyut Company Ltd | Hydropower | 1:1.4752 | Muktinath Capital Ltd. |
Samriddhi Finance Company Ltd. | Finance | 2:1 | BOK Capital Market Ltd. |
Shikhar Insurance Company Ltd . | Insurance | 10:3 | NIBL Ace Capital Ltd. |
IME general Insurance Company Ltd. | Insurance | 10:4 | Global IME Capital Ltd. |
API Power Company Ltd. | Hydropower | 10:3.936 | Muktinath Capital Ltd. |
Himal Dolakha Hydropower Company Ltd. | Hydropower | 1:0.75 | Laxmi Capital Market Ltd. |
National Hydro Power Company ltd. | Hydropower | 10:5 | Muktinath Capital Ltd |
Note: These data are collected for education for education purpose only. Do not use only these data to make buy and sell stock.
Other Important Links:
1. Upcoming IPOs in Nepal: CLICK HERE
Frequently Asked Questions
a. Which right share is coming in Nepal?
b. Which share is upcoming in Nepal 2023?
c.Which IPO is coming soon in Nepal?
d. What is the meaning of reserved right share?
= Reserve share are the authorized share that are set aside for issuance in future.