We have collected data on the Top 10 Microfinance Companies in Nepal.
The top 10 companies are selected on the basis of paid-up capital, Net profit, Net Interest Income, Net Worth Per Share, and Earning Per Share.
All the data are taken from the financial statement of the respective company in the fourth quarter report of FY 2078/79.
Top 10 Microfinance Companies in Nepal
Following is the detailed information on the Top 10 Companies:
Paid-up Capital:
Chimmek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd (CBBL) has the highest paid-up capital of Rs. 2.32 arba. Similarly, Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd and NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd are in second and third positions respectively.
Following are the top 10 companies on the basis of paid-up capital:
Name of the Company | Symbol | Capital |
---|---|---|
Chhimek Laghubitta | CBBL | 2.32 arba |
Nirdhan Utthan Laghubitta | NUBL | 2.19 arba |
NIC Asia Laghubitta | NICLBSL | 1.73 arba |
Sana Kisan Laghubitta | SKBBL | 1.56 arba |
Deprosc Laghubitta | DDBL | 1.38 arba |
Mero Microfinance Laghubitta | MERO | 1.20 arba |
First Microfinance Laghubitta | FMDBL | 1.14 arba |
Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 1.12 arba |
Forward Microfinance Laghubitta | FOWAD | 1.05 arba |
Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 1.03 arba |
Reserve and Surplus
Following is the top 10 companies on the basis of reserve and surplus.
Name of the Company | Symbol | Reserve |
---|---|---|
Chhimek Laghubitta | CBBL | 4.03 arba |
Sana Kisan Laghubitta | SKBBL | 3.04 arba |
Nirdhan Laghubitta | NUBL | 2.60 arba |
RMDC Laghubitta | RMDC | 2.29 arba |
Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 2.08 arba |
Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 2.02 arba |
Deprosc Laghubitta | DDBL | 1.90 arba |
Forward Microfinance Laghubitta | FOWAD | 1.70 arba |
Suryodaya Womi Laghubitta | SWMF | 1.56 arba |
NIC Asia Laghubitta | NICLBSL | 1.52 arba |
Grameen bikas Laghubitta | GBLBS | 1.27 arba |
Net Profit
Chimmek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd (CBBL) has earned the highest Net profit of Rs. 55.61 crores. Similarly, Sana Kisan Laghubaitta (SKBBL) and Jeevan Bikas Laghubitta (JBLB) are in second and third position respectively.
Following are the top 10 companies on the basis of Net Profit:
Name of the Company | Symbol | Net profit |
---|---|---|
Chhimek Laghubitta | CBBL | 55.61 crore |
Sana Kisan Laghubaitta | SKBBL | 43.50 crore |
Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 26.47 crore |
Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 24.02 crore |
Deprosc Laghubitta | DDBL | 21.54 crore |
RMDC laghubitta | RMDC | 20.66 crore |
Nirdhan Laghubitta | NUBL | 16.85 crore |
National Microfinance Laghubitta | NMFBS | 16.17 crore |
NIC Asia Laghubitta | NICLBSL | 14.93 crore |
First Microfinance Laghubitta | FMDBL | 14.45 crore |
Net interest Income
Following is the top 10 companies on the basis of Net Interest Income.
Name of the Company | Symbol | Net Interest Income |
---|---|---|
Chhimek Laghubitta | CBBL | 143.63 crore |
Nirdhan Utthan Laghubitta | NUBL | 96.68 crore |
Sana Kisan Laghubitta | SKBBL | 84.99 crore |
Jeevan bikas Laghubitta | JBLB | 79.45 crore |
Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 70.88 crore |
Deprosc Laghubitta | DDBL | 64.81 crore |
NIC Asia Laghubitta | NICLBSL | 54.76 crore |
Forward Laghubitta | FOWAD | 50.80 crore |
Grameen Bikas Laghubitta | GBLBS | 46.33 crore |
Mero Microfinance Laghubitta | MERO | 39.17 crore |
Book Value
Jalpa Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd (JALPA) has the highest net worth per share of Rs. 395.42. Similarly, Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd (ULBSL) and Nesdo Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd (NESDO) are in second and third positions respectively.
Following are the top 10 companies on the basis of Book Value:
Name of the Company | Symbol | Net Worth |
---|---|---|
Nesdo Sambridha Laghubitta | NESDO | 352.77 |
Jalpa Samudayik Laghubitta | JALPA | 346.80 |
CYC Nepal Laghubitta | CYCL | 333.43 |
Shrinjanshil Laghubitta | SHLBSL | 306.95 |
Mahila Laghubitta | MLBSL | 297.78 |
Suryodaya Womi Laghubitta | SWMF | 297.38 |
Jeevan Bikas Lagubitta | JBLB | 295.94 |
Sana Kisan Laghubitta | SKBBL | 294.49 |
Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 285.48 |
RMDC Laghubitta | RMDC | 285.04 |
Earning Per Share (EPS)
Mahila Lahubitta Bittiya Sanstha Ltd has the highest EPS of Rs. 101.76. Similarly, Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd and Nesdo Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd are in second and third positions respectively.
Following is the top 10 companies on the basis of EPS
Name of the Company | Symbol | EPS |
---|---|---|
Nesdo Sambridha Laghubitta | NESDO | 86.45 |
Mahila Laghubitta | MLBSL | 61.79 |
Sana Kisan Laghubitta | SKBBL | 55.61 |
National Microfinance Laghubitta | NMFBS | 55.11 |
Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 51.20 |
Chhimek Laghubitta | CBBL | 47.85 |
Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 42.81 |
CYC Nepal Lahubitta | CYCL | 39.24 |
RMDC Laghubitta | RMDC | 33.29 |
Deprosc Laghubitta | DDBL | 31.05 |
Full Form of the companies:
CBBL: Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
NUBL: Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
NICLBSL: NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
SKBBL: Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
DDBL: Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
RMDC: RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
MERO: Mero Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
SWBBL: Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
JBLB: Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
GBLBS: Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
NMFBS: National Microinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
FOWAD: Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
JALPA: Jalpa Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
ULBSL: Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
NESDO: Nesdo Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
CYCL: CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
MLBSL: Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
DLBS: Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd
Other Importnat Links:
EPS of Microfinance Company: CLICK HERE
Job Vacancy in Nepal: CLICK HERE