We will look after the list of the Upcoming IPOs in Nepal 2023. Here is the detail information of the IPO.
Upcoming IPOs in Nepal 2023
Approved IPO
Following are the Approved IPOs
S.N | Name of the Company | Sector | Public Issue Amount | % of capital issued | Issue Manager | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molung Hydropower Company Ltd | Hydropower | 353,100,00 | 44% | Sunrise Capital Ltd | Approved |
2. | Makar Jitumaya Suri Hydropower Ltd | Hydropower | 228,000,000 | 30% | Prabhu Capital Ltd | Approved |
3. | Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd | Hydropower | 833,125,00 | 25% | Sanima Capital Ltd | Approved |
4. | BPW Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | Microfinance | 9,700,000 | 32.33% | Mega Capital Markets Ltd | Approved |
5. | Sagarmatha Jalbidhyut Company Ltd | Hydropower | 548,800,000 | 49% | Prahu Capital Ltd | Approved |
6. | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | Microfinance | 20,338,000 | 32.625% | Sunrise Capital Ltd | Approved |
7. | Dolti Power Company Ltd | Hydropower | 160,945,800 | 30.00% | NIC Asia Capital Ltd | Approved |
8. | Bhugol Energy Development Co. Ltd | Hydropower | 163,216,000 | 30% | NIC Asia Capital Ltd | Approved |
9. | Menchhiyam Hydro Power Ltd | Hydropower | 162,775, | 30% | NIC Asia Capital Ltd | Approved |
IPO in Pipeline:
Following are the IPO in pipeline
Under Preliminary Review
Companies | Sector | No of share | Issue Manager |
---|---|---|---|
Muktinath Krishi Company Ltd | Others | 400,000 | Mega Capital Markets Ltd |
Sonapur Minerals and Oil Ltd. | Manufacturing & Processing | 12,300,200 | NIBL Ace Capital Ltd |
Reliable Nepal Life Insurance Ltd | Insurance | 12,000,000 | Civil Capital Market Ltd |
Bhagwati Hydropower Development Co. Ltd | Hydropower | 1,340,162 | Siddhartha Capital Ltd |
Accord Pharmaceuticals limited | Others | 706,909 | Global IME Bank Ltd |
Mandu Hydropower Limited | Hydropower | 1,636,370 | Prabhu Capital Ltd |
Nepal Warehousing Company Ltd | Others | 1,375,000 | Himalayan Capital Ltd |
Mid- Solu Hydropower Ltd | Hydropower | 1,496,800 | NIC Aisa Capital Ltd |
Manakamana Engineering Hydropower Limited | Hydropower | 2,800,000 | B.O.K capital Market Ltd |
Reviewed and Comment Sent
Following is the company which is reviewed and comment sent.
Companies | Sector | No of share | Issue Manager |
---|---|---|---|
Dish Media Network Limited | Other | 2,385,929 | Global IME Capital Ltd |
IME Life Insurance Co Ltd. | Insurance | 6,000,000 | Civil Capital Market Ltd |
Hathway Investment Nepal Ltd | Investment | 2,925,000 | Global IME Capital Ltd |
Trade Tower Ltd | Others | 1,158,980 | Laxmi Capital Market Ltd |
Upper Lohare Hydropower Company Ltd. | Hydropower | 2,498,040 | Nic Asia Capital Ltd |
Chirkhwa Hydro Power Ltd | Hydropower | 1,200,000 | RBB Merchant Banking Ltd |
Replied and Under Reviewed
Companies | Sector | No of Share | Issue Manager |
---|---|---|---|
City Hotel Ltd. | Hotel and Tourism | 1,674,000 | Global IME Capital Ltd |
Ingwa Hydropower Ltd. | Hydropower | 1,800,000 | Nepal SBI Merchant Banking Ltd |
Ghorahi Cement Industry Ltd. | Manufacturing & processing | 7,943,801 | Himalayan Capital Ltd / Nabil investment Banking Ltd |
Upper Syange Hydropower Ltd. | Hydropower | 870,000 | Siddhartha Capital Ltd |
Three Star Hydropower Ltd | Hydropower | 1,231,250 | Himalayan Capital Ltd |
Mai khola Hydropower Ltd | Hydropower | 1,921,568 | Prabhu Capital Ltd |
Rawa Energy Development Ltd. | Hydropower | 840,000 | Prabhu Capital Ltd |
Modi Energy Limited | hydropower | 7,250,000 | Sunrise Capital Ltd |
Nepal Republic Media Limited | Others | 4,353,000 | Mega Capital Markets Ltd |
Kutheli Bukhari Small Hydropower Ltd | Hydropower | 243,735 | NMB Capital Ltd |
Reliance Spinning Mills Ltd | Manufacturing & Processing | 770,640 | Global IME Capital Ltd |
Sarbottam Cement Ltd | Manufacturing & Processing | 2,400,000 | Global IME Capital Ltd |
Hence, these are the Upcoming IPOs in Nepal 2023.
Other important Links:
a. EPS of Commercial Banks: CLICK HERE
b. EPS of Development Banks: CLICK HERE