We have detail information Dividend Capacity of Microfinance Company. There are more than 50 plus microfinance company. Microfinances are “D” class bank and institutions in Nepal.
Read More: EPS of Microfinance Company in Nepal: CLICK HERE
Dividend Capacity of Microfinance Company
Following are the Microfinance with their dividend capacity.
Name of Company | Symbol | Dividend Capacity |
---|---|---|
Nesdo Sambridha Laghubitta. | NESDO | 81.21% |
Aatmanirbhar Laghubitta. | ANLB | 38.23% |
Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 37.34% |
Deprosc Laghubitta. | DDBL | 28.58% |
Sana Kisan Bikas Laghubitta. | SKBBL | 28.39% |
Chhimek Laghubitta. | CBBL | 27.97% |
Swabalamban Laghubitta. | SWBBL | 25.60% |
NIC Asia Laghubitta. | NICLBSL | 24.93% |
Shrijanshil Laghubitta. | SHLB | 23.62% |
Mahuli Laghubitta. | MSLB | 19.32% |
Support Microfinance Laghubitta. | SMB | 17.16% |
CYC Nepal Laghubitta. | CYCL | 16.99% |
Upakar Laghubitta. | ULBSL | 16.53% |
Suryodaya Womi Laghubitta. | SWMF | 15.99% |
Global IME Laghubitta. | GILB | 15.96% |
Forward Microfinance Laghubitta. | FOWAD | 15.63% |
National Laghubitta. | NMFBS | 15.57% |
Asha Laghubitta. | ALBSL | 15.26% |
Kalika Laghubitta. | KMCDB | 15.11% |
Mahila Laghubita. | MLBSL | 14.73% |
First Microfinance Laghubitta. | FMDBL | 13.96% |
Mithila Laghubitta. | MLBBL | 13.69% |
Swarojgar Laghubitta. | SLBBL | 13.60% |
Swabhimaan Laghubitta. | SMFBS | 13.57% |
Samata Gharelu Laghubitta. | SMATA | 13.48% |
NADEP Laghubitta. | NADEP | 13.28% |
Unique Nepal Laghubitta. | UNLB | 12.3% |
RSDC Laghubitta . | RSDC | 11.74% |
Janautthan Samudayic Laghubitta. | JSLBB | 11.60% |
Vijaya Laghubitta. | VLBS | 10.80% |
Mirmire Laghubitta. | MMFDB | 10.43% |
Nerude Laghubitta. | NLBBL | 9.46% |
Sabaiko Laghubitta | SABSL | 9.42% |
BPW Laghubitta. | BPW | 9.43% |
Unnati Sahakarya Laghubitta. | USLB | 9.38% |
Gurans Laghubitta. | GLBSL | 8.83% |
Sadhana Laghubitta. | SDLBSL | 8.72% |
Mero Microfinance Laghubitta. | MERO | 7.69% |
Ganapati Laghubitta. | GMFBS | 5.53% |
Infinity Laghubitta. | ILBS | 4.55% |
Himalayan Laghubitta. | HLBSL | 3.21% |
Kisan Laghubitta. | KLBSL | 2.99% |
Manakamana Smart Laghubitta. | MKLB | 1.40% |
Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | GBLBS | 0.00% |
Not eligible for Dividend.
Those Microfinance Company which has Non performing Loan (NPL) More tha 5% are not eligible for distribution of Dividend.
Name of the company | Symbol | Dividend History |
---|---|---|
Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | DLBS | 0% |
Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | AVYAN | 0% |
Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | WNLB | 0% |
Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | SLBSL | 0% |
Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | ACLBSL | 0% |
Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | NUBL | 0% |
NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | NMBMF | 0% |
Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | LLBS | 0% |
Jalpa Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited. | JALPA | 0% |
Hence, these are the Dividend Capacity of Microfinance Company.
Other Important Links:
a. EPS of commercial bank: CLICK HERE
Frequently Asked Question
What is the dividend policy of microfinance in Nepal?
= Those Microfinance Company which has more than 5% NPL will not be able to distribute dividend to its shareholders.