We have detail information of NPL of Microfinance Companies. Microfinance companies are “D” class bank and financial institutions. There are more than 50 microfinance companies which is listed in NEPSE.
Read More: Meaning of Non-performing Loans (NPL): CLICK HERE
NPL of Microfinance Companies
Following are the NPL of Microfinance Companies.
Less Than 2.
Name of the company | Symbol | NPL |
---|---|---|
Sana Kisan Bikas Laghubitta. | SKBBL | 0.81% |
RSDC Laghubitta | RSDC | 1.49% |
Support Laghubitta | SMB | 1.67% |
First Microfinance Laghubitta. | FMDBL | 1.91% |
More Than 2.
Name of the company | Symbol | NPL |
---|---|---|
Chhimek Laghubitta | CBBL | 2.28% |
Himalayan Laghubitta | HLBSL | 2.92% |
Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 3.26% |
Wean Nepal Laghubitta | WNLB | 3.87% |
Swabhiman Laghubitta | SMFBS | 3.94% |
Samudayik Laghubitta | SLBSL | 3.94% |
Kisan Laghubitta | KLBSL | |
Samaj Laghubitta | SAMAJ | |
Mahuli Laghubitta Bittiya | MSLB | 4.16% |
National Laghubitta | NLBSL | 4.17% |
Gurans Laghubitta | GLBSL | 4.27% |
Mirmire Laghubitta | MMFDB | |
Sadhana Laghubitta | SDLBSL | 4.56% |
Unnati Sahakarya Laghubitta. | USLB | 4.56% |
Mithila Laghubitta | MLBBL | 4.69% |
Mahila Laghubitta | MLBSL | |
Global IME Laghubitta | GILB | 4.76% |
Sabaiko Laghubitta | SABSL | 4.83% |
Upakar Laghubitta | ULBSL | 4.83% |
BPW Laghubitta | BPW | 4.85% |
Infinity Laghubitta | ILBS | 4.88% |
Ganapati Laghubitta | GMFBS | 4.93% |
Asha Laghubitta | ALBSL | 4.96% |
Dhaulagiri Laghubitta | DLBS | 4.99% |
More Than 5
Name of the company | Symbol | NPL |
---|---|---|
Deprosc Laghubitta | DDBL | 5.14% |
Swarojgar Laghubitta | SLBBL | 5.17% |
Aarambha Chautari Laghubitta. | ACLBSL | 5.49% |
Nerude Laghubitta | NLBBL | 5.52% |
Suryodaya Womi Laghubitta | SWMF | 5.92% |
Forward Microfinance Laghubitta. | FOWAD | 6.25% |
CYC Nepal Laghubitta | CYCL | 6.54% |
NADEP Laghubitta | NADEP | 6.56% |
Laxmi Laghubitta | LLBS | 6.89% |
Samata Gharelu Laghubitta | SMATA | 7.23% |
Manushi Laghubitta | MLBS | 7.34% |
Jalpa Samudayik Laghubitta | JALPA | 7.54% |
Vijaya Laghubitta | VLBS | 7.90% |
Unique Nepal Laghubitta | UNLB | 8.16% |
Kisan Laghubitta | KLBSL | 8.55% |
Janautthan Samudayic Laghubitta. | JSLBB | 9.30% |
NMB Laghubitta | NMBMF | |
NIC Asia Laghubitta | NICLBSL | 11.22% |
Grameen Bikas Laghubitta | GBLBS | 11.29% |
Mero Microfinance Laghubitta. | MERO | 11.50% |
Nirdhan Utthan Laghubitta | NUBL | 12.35% |
Swabalamban Laghubitta | SWBBL | 12.41% |
Manakamana Smart Laghubitta | MKLB | 14.31% |
NESDO Sambridha Laghubitta. | NESDO | 14.88% |
Hence, these are the NPL of Microfinance Companies which is extracted from the First Quarter Report of FY 2080/81.
Other Important Links:
a. EPS of Microfinance Companie: CLICK HERE
b. Top 10 Commercial Banks: CLICK HERE
Frequently Asked Questions
a. Microfinance Company with lowest NPL in Nepal?
= Sana Kisan Bikas Laghubitta has the lowest NPL of 0.61%.
b. Microfinance Company with Highest NPL in Nepal?
= Grameen Bikas Laghubitta has highest NPL of 9.95%.