We have detail information of List of Bank and Financial Institutions in Nepal. There are 4 categories of Bank and financial institutions in Nepal.
1st Category: Class A: Commercial Banks.
2nd Category: Class B: Development Banks.
3rd Category: Class C: Finance Companies.
4th Category: Class D: Microfinance Companies.
List of Bank and Financial Institutions in Nepal
Following are the List of Bank and Financial Institutions in Nepal:
Class A: Commercial Bank
Following are the commercial Banks in Nepal.
Name of the commercial bank | Symbol |
---|---|
Global IME Bank ltd | GBIME |
Nepal Investment Mega Bank Ltd. | NIMB |
Nabil Bank Ltd | NABIL |
Kumari Bank Ltd | KBL |
Prabhu Bank Ltd. | PRVU |
Laxmi Sunrise Bank Ltd | LSBL |
Himalayan Bank Ltd | HBL |
Prime Commercial Bank Ltd | PCBL |
NMB Bank Ltd | NMB |
Rastriya Banijya Bank | RBBL |
Read More: Top 10 Highest Dividend Paying Commercial Bank in Nepal: CLICK HERE
Name of the commercial Bank | Symbol |
---|---|
Nepal Bank Ltd | NBL |
Citizen International Bank Ltd. | CZBIL |
Siddhartha Bank Ltd. | SBL |
Agricultural Development bank ltd. | ADBL |
Sanima Bank Ltd | SANIMA |
NIC Asia Bank Ltd. | NICA |
Everest bank Ltd | EBL |
Machhapuchchhre Bank Ltd | MBL |
Nepal SBI Bank Ltd | SBI |
Standard Chartered Bank ltd. | SCB |
Class B: Development Bank
Following are the development Banks in Nepal.
S.N | Development banks | Symbol |
---|---|---|
1 | Muktinath Bikas Bank Ltd | MNBBL |
2 | Garima Bikas Bank Ltd | GBBL |
3 | Lumbini Bikas Bank Ltd | LBBL |
4 | Kaman Sewa Bika Bank Ltd | KSBBL |
5 | Shine Resunga Bikas Bank Ltd | SHINE |
6 | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd | MLBL |
7 | Jyoti Bikas Bank Ltd | JBBL |
8 | Miteri Development Bank Ltd | MDB |
9 | Karnali Development Bank Ltd | KRBL |
10 | Narayani Development bank Ltd | NABBC |
11 | Excel Development Bank Ltd | EDBL |
12 | Shangrila Development Bank Ltd | SADBL |
13 | Corporate Development Bank Ltd | CORBL |
14 | Sindhu Biaks Bank Ltd | SINDU |
15 | Green development Bank Ltd | GRBL |
16 | Saptakoshi Development Bank Ltd | SAPDBL |
Class C: Financial Companies.
Following are the financial companies in Nepal.
S.N | Finance Companies | Symbol |
---|---|---|
1 | Nepal Finance Ltd | NFS |
2 | Best Finance Company Ltd | BFC |
3 | Goodwill Finance Company Ltd | GFCL |
4 | Pokhara Finance Company Ltd | PFL |
5 | Shree Finance Company Ltd | SIFC |
6 | Central Finance Company Ltd | CFCL |
7 | Sambriddhi Finance Company Ltd | SFCL |
8 | Guheshwor Merchant banking and Finance Ltd | GMFIL |
9 | ICFC Finance Company Ltd | ICFC |
10 | Multipurpose Finance Company Ltd | MPFL |
11 | Progressive Finance Ltd | PROFL |
12 | Manjushree Finance Company Ltd | MFIL |
13 | Reliance Finance Company Ltd | RLFL |
14 | Gurkhas Finance Company Ltd | GUFL |
15 | Janaki Finance Ltd | JFL |
Class D: Microfinance Company
Following are the microfinance companies in Nepal.
S.N | Microfinance Companies | Symbol |
---|---|---|
1 | Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | MLBSL |
2 | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | FOWAD |
3 | Nesdo Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | NESDO |
4 | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | UNLBSL |
5 | Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | JBLB |
6 | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | ULBSL |
7 | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | CYCL |
8 | Jalpa Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | JALPA |
9 | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | DDBL |
10 | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | NUBL |
11 | Adhikhola Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | AKBSL |
12 | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | GILB |
13 | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | CBBL |
14 | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | SMFBS |
15 | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | LLBS |
16 | Kalika Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | KMCDB |
17 | Mirmire Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | MMFDB |
18 | Swarojgaar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | SLBBL |
19 | Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | NLBBL |
20 | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | MSLB |
Read More: Top 10 Highest Dividend paying microfinance Company in Nepal: CLICK HERE
More Microfinance Companies:
21 | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | ALBSL |
22 | Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | MERO |
23 | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | ILBS |
24 | Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | SDLBSL |
25 | Janautthan Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | JSLBB |
26 | NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | NICLBSL |
27 | Adarsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | ADBL |
28 | RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | RMDC |
29 | First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | FMDBL |
30 | Naya Sarathi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | NSLB |
31 | Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | KLBSL |
32 | Rastra Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | RULB |
33 | Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | CLBSL |
34 | Support Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | SMB |
35 | Summit Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | SMFDB |
36 | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | GBLBS |
37 | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | GBLBS |
38 | NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | NMBMF |
39 | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | SLBSL |
40 | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | SWMF |
41 | Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | WLBS |
42 | Manakamana Smart Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | MKLB |
43 | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | GLBSL |
Hence, these are the List of Bank and Financial Institutions in Nepal.
Other Important Links:
a. Top 10 Highest dividend Paying Stock in Nepal: CLICK HERE
b. Top 10 commercial banks in Nepal: CLICK HERE
Frequently Asked Questions
a. How many bank and financial institutions are there in Nepal?
= Following are the number of bank and financial institutions in Nepal
- Commercial: 20
- Development Banks: 16
- Finance Companies: 15
- Microfinance Companies: 61 (listed in NEPSE).
b. What are the types of financial institutions in Nepal?
= There are 4 types of commercial banks:
- a. Class A: Commercial Bank.
- b. Class B: Development Bank.
- c. Class C: Finance Company.
- d. Class D: Microfinance Company.