We have information of Top 10 highest dividend paying Microfinance in Nepal. There are 50+ Microfinance company listed in NEPSE. These are the best microfinance in Nepal to invest.
Top 10 highest dividend paying Microfinance in Nepal
Following are the detail information:
Read More: Dividend Capacity of Microfinance Company: CLICK HERE
FY 2078/79
Name of the Microfinance | Symbol | Cash Dividend % | Bonus Share % | Total Dividend |
---|---|---|---|---|
Upakar Laghubitta | ULBSL | 3.25 | 61.75 | 65.00 |
Mahila Laghubitta | MLBSL | 47.5 | 2.50 | 50.00 |
CYCL Laghubitta. | CYCL | 1.58 | 30.00 | 31.58 |
Adhikhola Laghubitta. | 1.58 | 30.00 | 31.58 | |
Forward Microfinance Laghubitta. | FOWAD | 5.00 | 25.00 | 30.00 |
RMDC Laghubitta | RMDC | 1.3684 | 26.00 | 27.3684 |
Sana Kisan Bikas Laghubitta. | SKBBL | 1.3684 | 26.00 | 27.3684 |
Chhimek Laghubitta | CBBL | 3.26 | 22.00 | 25.26 |
Nerude Laghubitta | NLBBL | 1.1579 | 22.00 | 23.1579 |
Swarojgar Laghubitta | SLBBL | 1.1579 | 22.00 | 23.1579 |
FY 2077/78
Name of the Company | Symbol | Cash Dividend % | Bonus Share % | Total Dividend |
---|---|---|---|---|
Jeevan Bikas Laghubitta | JBLB | 3.68 | 70.00 | 73.68 |
Mahila Laghubitta | MLBSL | 47.5 | 2.50 | 50.00 |
National Microfinance Laghubitta. | NMFBS | 5.00 | 40.00 | 45.00 |
Forward Microfinance Laghubitta. | FOWAD | 7.00 | 35.00 | 42.00 |
Swabhimaan Laghubitta. | SMFBS | 1.7 | 32.3 | 34.00 |
Sabaiko Laghubitta | SABSL | 1.63 | 31.05 | 32.68 |
Support Laghubitta | SMB | 1.5789 | 30.00 | 31.5789 |
Nirdhan Utthan Laghubitta. | NUBL | 1.5526 | 29.50 | 30.0526 |
Unnati Sahakarya Laghubitta. | USLB | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
Chhimek Laghubitta | CBBL | 3.00 | 27.00 | 30.00 |
FY 2076/77
Name of the company | Symbol | Cash Dividend % | Bonus Share % | Total Dividend % |
---|---|---|---|---|
Janautthan Samudayic Laghubitta. | JSLBB | 2.60 | 49.40 | 52.00 |
Forward Laghubitta. | FOWAD | 6.58 | 25.00 | 31.58 |
Chhimek Laghubitta. | CBBL | 7.00 | 22.00 | 29.00 |
Global IME Laghbitta | GILB | 1.45 | 27.47 | 28.92 |
National Microfinance Laghubitta. | NMFBS | 6.00 | 21.00 | 27.00 |
Samata Gharelu Laghubitta | SMATA | 6.32 | 20.00 | 26.32 |
Sana Kisan Bikas Laghubitta. | SKBBL | 1.3157 | 25.00 | 25.3157 |
Laxmi Laghubitta | LLBS | 8.16 | 15.00 | 23.16 |
Swabhimaan Laghubitta. | SMFBS | 1.05 | 20.00 | 21.05 |
Mahuli Laghubitta | MSLB | 1.05 | 20.00 | 21.05 |
Hence, these are the Top 10 highest dividend paying Microfinance in Nepal for past 3 years.
Other Important Links:
a. EPS of microfinance Company: CLICK HERE
b. Top 10 highest dividend paying stock in Nepal: CLICK HERE
Frequently Asked Questions:
a. Which Laghubitta pays the highest dividend?
= As per FY 2078/79, Upakar Laghubitta paid the highest dividend of 65.00%.
b. Which microfinance is best in Nepal?
= Following are the best microfinance company in Nepal:
- Mahila Laghubitta
- Jeevan Bikas Laghubitta
- Chhimek Laghubitta
- National Microfinance Laghubitta
- Forward Microfinance Laghubitta
- CYCL Laghubitta
- Jalpa Laghubitta