We have detail information of Top 10 Highest dividend paying Banks in Nepal. There are 21 commercial banks in Nepal.
Top 10 Highest dividend paying Banks in Nepal
Following are the highest dividend paying banks.
FY 2078/79
Name of the Company | Symbol | Cash Dividend | Bonus Share | Total Dividend |
---|---|---|---|---|
Nabil Bank Ltd | NABIL | 11.50 | 18.50 | 30.00 |
Everest Bank Ltd | EBL | 7.68 | 13.00 | 20.68 |
Himalayan Bank Ltd. | HBL | 11.11 | 8.00 | 19.11 |
Standard Chartered Bank ltd. | SCB | 16.51 | 16.51 | |
Global IME Bank Ltd. | GBIME | 10.6 | 3.00 | 13.60 |
Siddharth Bank Ltd | SBL | 0.66 | 10.50 | 13.16 |
Agricultural Development Bank ltd. | ADBL | 11.00 | 2.00 | 13.00 |
Kumari Bank Ltd. | KBL | 12.50 | 12.50 | |
Nepal Bank Ltd. | NBL | 10.00 | 2.00 | 12.00 |
Sanima Bank ltd. | SANIMA | 0.98 | 10.00 | 10.98 |
FY 2077/78
Name of the Company | Symbol | Cash Dividend | Bonus Share | Total Dividend |
---|---|---|---|---|
Nabil Bank Ltd | NABIL | 4.40 | 33.60 | 38.00 |
Rastriya Banijya Bank ltd | RBB | 3.00 | 30.00 | 33.00 |
Himalayan Bank ltd | HBL | 4.62 | 21.38 | 26.00 |
Agricultural Development Bank Ltd. | ADBL | 1.0526 | 20.00 | 21.0526 |
Sanima Bank Ltd. | SANIMA | 0.8947 | 17.00 | 17.8947 |
Nepal Bank Ltd | NBL | 3.00 | 14.00 | 17.00 |
Prime Commercial Bank Ltd. | PCBL | 0.6313 | 16.00 | 16.6313 |
Citizen International Bank Ltd. | CZBIL | 3.087 | 12.913 | 16.00 |
NMB Bank Ltd | NMB | 3.3 | 12.50 | 15.80 |
Siddhartha Bank Ltd. | SBL | 0.75 | 14.25 | 15.00 |
FY 2076/77
Name of the company | Symbol | Cash Dividend | Bonus Share | Total Dividend |
---|---|---|---|---|
Nabil Bank Ltd | NABIL | 1.76 | 33.5 | 35.26 |
Himalayan Bank ltd | HBL | 6.00 | 14.00 | 20.00 |
NIC Asia Bank Ltd. | NICA | 1.00 | 19.00 | 20.00 |
NMB Bank ltd | NMB | 3.2 | 13.00 | 16.20 |
Nepal Bank Ltd. | NBL | 4.00 | 12.00 | 16.00 |
Global IME Bank Ltd | GBIME | 2.00 | 14.00 | 16.00 |
Agricultural Development Bank Ltd. | ADBL | 0.7895 | 15.00 | 15.7895 |
Sidhharth Bank Ltd | SBL | 3.00 | 12.00 | 15.00 |
Prime Commercial Bank ltd. | PCBL | 15.00 | 15.00 | |
Kumari Bank Ltd | KBL | 3.15 | 10.85 | 14.00 |
Hence, these are Top 10 Highest dividend paying Commercial Banks in Nepal of past 3 fiscal years.
Other Important Links:
a. EPS of commercial Bank: CLICK HERE
b. Top 10 commercial Bank: CLICK HERE
c. Top 10 highest dividend paying Stock: CLICK HERE
Frequently Asked Questions
a. Which bank pays the highest dividend?
= Normally, Nabil Babk Ltd (NABIL) pays the highest dividend among commercial banks.